Marquages de Brevets Virtuels
La plateforme Ab Initio® comprend une large gamme de fonctionnalités, et inclut les logiciels suivants : le Co>Operating System®, le Graphical Development Environment™, Express>It®, le Business Rules Environment®, Easy>Data®, Conduct>It®, Control>Center®, Continuous>Flows®, Active>Data®, l’Enterprise Meta>Environment®, le Metadata Portal®, le Metadata Hub®, Query>It®, le Data Quality Environment™, Co>Relate®, et le Test Data Management™. La plateforme Ab Initio® (ou une ou plusieurs de ses fonctionnalités) peut être protégée par un ou plusieurs brevets indiqués et délivrés aux États-Unis au 31 mars 2025, ainsi qu’à l’étranger :
Marques d'Ab Initio
Les marques suivantes sont des marques déposées dont Ab Initio est titulaire ou pour lesquelles Ab Initio est titulaire d'une licence d'utilisation. Ces marques ont fait l'objet d'un dépôt à travers le monde (celles qui sont précédées du sigle ® ont été enregistrées auprès du « U.S. Trademark Office », l'office américain des marques, et peuvent également avoir été déposées dans d'autres pays). Certaines marques apparaissant sur ce Site Web peuvent ne pas être incluses dans la liste suivante. D'autres marques déposées d'Ab Initio peuvent également ne pas figurer dans cette liste.
Symbol | Mark |
---|---|
® | > |
® | > (stylized) |
® | AB INITIO |
® | AB INITIO (stylized) |
® | ABINITIO.COM |
® | AB INITIO I>O |
® | ACQUIRE>IT |
™ | ACTIVE>360 |
® | ACTIVE>DATA |
® | BRE |
® | BUSINESS RULES ENVIRONMENT |
® | CONDUCT>IT |
® | CONTINUOUS>FLOWS |
® | CONTINUOUS FLOWS |
® | CONTROL>CENTER |
® | CO>OPERATING |
® | CO>OPERATION |
® | COOPERATING ENTERPRISE |
® | CO>OPERATING SYSTEM |
® | CO>OPERATIVE |
® | CO>ORDINATE |
® | CO>RELATE |
™ | DATA>CATALOG |
® | DATA>PROFILER |
™ | DATA QUALITY ASSESSMENT |
™ | DATA QUALITY ENVIRONMENT |
™ | DQA |
® | DYNAMIC DATA MART |
® | EASY>DATA |
® | EME |
® | ENTERPRISE META>ENVIRONMENT |
® | EXPRESS>IT |
™ | FROM FIRST PRINCIPLES |
® | FROM THE BEGINNING |
® | GDE |
™ | GRAPHICAL DEVELOPMENT ENVIRONMENT |
® | I>O |
® | INIT |
® | MAKING THINGS SIMPLE IS HARD WORK |
® | METADATA HUB |
® | METADATA PORTAL |
® | QUERY>IT |
® | RE>POSIT |
® | RE>SOURCE |
™ | SEMANTIC DISCOVERY |
® | SHOP FOR DATA |
™ | SPEC-TO-GRAPH |
™ | TEST DATA MANAGEMENT |
® | THE COMPANY OPERATING SYSTEM |
Dernière mise à jour en août 2023