Marcas de Patente Virtuales
La plataforma de Ab Initio® incluye un conjunto de capacidades, como el software del Co>Operating System®, el Graphical Development Environment™, Express>It®, Business Rules Environment®, Easy>Data®, Conduct>It®, Control>Center®, Continuous>Flows®, Active>Data®, Enterprise Meta>Environment®, Metadata Portal®, Metadata Hub®, Query>It®, Data Quality Environment™, Co>Relate® y Test Data Management™. La plataforma de Ab Initio® (o una o varias capacidades de la misma) está protegida por al menos una o varias de las patentes de EE. UU. siguientes (emitidas a 31 de marzo de 2025), así como por sus equivalentes en el extranjero:
Marcas comerciales de Ab Initio
Las siguientes son marcas comerciales o marcas de servicio internacionales de Ab Initio (las indicadas con un símbolo de ® están registradas en la Oficina de Marcas Registradas de EE. UU., y es posible que estén registradas en otros países). Es posible que algunas marcas comerciales o marcas de servicio que aparecen en este sitio web no estén incluidas en la lista siguiente. Puede haber marcas comerciales o marcas de servicio propiedad de Ab Initio adicionales que no figuren en la lista siguiente.
Symbol | Mark |
---|---|
® | > |
® | > (stylized) |
® | AB INITIO |
® | AB INITIO (stylized) |
® | ABINITIO.COM |
® | AB INITIO I>O |
® | ACQUIRE>IT |
™ | ACTIVE>360 |
® | ACTIVE>DATA |
® | BRE |
® | BUSINESS RULES ENVIRONMENT |
® | CONDUCT>IT |
® | CONTINUOUS>FLOWS |
® | CONTINUOUS FLOWS |
® | CONTROL>CENTER |
® | CO>OPERATING |
® | CO>OPERATION |
® | COOPERATING ENTERPRISE |
® | CO>OPERATING SYSTEM |
® | CO>OPERATIVE |
® | CO>ORDINATE |
® | CO>RELATE |
™ | DATA>CATALOG |
® | DATA>PROFILER |
™ | DATA QUALITY ASSESSMENT |
™ | DATA QUALITY ENVIRONMENT |
™ | DQA |
® | DYNAMIC DATA MART |
® | EASY>DATA |
® | EME |
® | ENTERPRISE META>ENVIRONMENT |
® | EXPRESS>IT |
™ | FROM FIRST PRINCIPLES |
® | FROM THE BEGINNING |
® | GDE |
™ | GRAPHICAL DEVELOPMENT ENVIRONMENT |
® | I>O |
® | INIT |
® | MAKING THINGS SIMPLE IS HARD WORK |
® | METADATA HUB |
® | METADATA PORTAL |
® | QUERY>IT |
® | RE>POSIT |
® | RE>SOURCE |
™ | SEMANTIC DISCOVERY |
® | SHOP FOR DATA |
™ | SPEC-TO-GRAPH |
™ | TEST DATA MANAGEMENT |
® | THE COMPANY OPERATING SYSTEM |
Actualización más reciente: agosto de 2023